| KANOYA DAIKOKU GRAND HOTEL
|
| シングルルーム |
| KANOYA DAIKOKU GRAND HOTEL |
![]() |
| ◇・チェックインタイム | PM・・4:00 |
| ◇・チェックアウトタイム | AM・・10:00 |
| GUEST ROOMS |
| ◆客室料金表(朝食付・消費税込み) | |||
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | |
| シングルルームA | 5,000 | ||
| 2食付(夕食付) | 6,200〜 | ||
| シングルルームB | 5,500 | ||
| 2食付(夕食付) | 6,700〜 | ||
| ツインルーム | 6,000 | 9,600 | |
| 2食付(夕食付) | 7,200〜 | 12,000〜 | |
| 特ツインルーム | 7,000 | 11,600 | |
| 2食付(夕食付) | 8,200〜 | 14,000〜 | |
| ダブルルーム | 6,000 | 9,600 | |
| 2食付(夕食付) | 7,200〜 | 12,000〜 | |
| 特ダブルルーム | 7,000 | 12,000 | |
| 2食付(夕食付) | 8,200〜 | 14,400〜 | |
| トリプルルーム | 6,000 | 11,000 | 13,200 |
| 2食付(夕食付) | 7,200〜 | 13,400〜 | 16,800 |
| エキストラベッド | 3,000 | ||
| ロイヤルルーム(ダブル) | 15,200 | 20,400 | |
| ★シングルルーム インターネット回線完備(LAN) ※ツイン・ダブルルームの回線は予約時にお問合せ下さい |
|||
| 価格にはサービス料・税金が含まれております。 (注意) ※1の料金はシングルルームが満室の場合に限ります。 シングルルームが満室でない場合のご利用料金はお一人様でもお二人様料金となります。 |